|
제품 상세 정보:
|
| 설명:: | 공중 서스펜션 쇽 업소버. | 부품 번호 :: | LR045270 LR047324 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | 랜드로버 스포츠 2014- | 위치 :: | 새로운. |
| 보증:: | 1년. | MOQ:: | 1개. |
| 배달 시간:: | 3-5 일. | ||
| 강조하다: | 자동 공기 충격,공기 완충기 |
||
랜드로버 스포츠 2014의 후방 왼쪽 및 오른쪽 공기 서스펜션 쇼크
빠른 세부 사항:
| 항목 이름: | 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
| 제1부: | LR045270 LR047324 |
| 적용: | 랜드로버 스포츠 2014 |
| 위치: | 좌측 및 우측 |
| 상태: | 새게 |
| 보증 기간: | 1년 |
| MOQ: | 1 PCS |
| 운송 방법: | 안전하고 빠른 배송 해상,항공,교편 (DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS 등) |
| 지불 방법: | 신속하고 간편한 지불 T/T, 웨스턴 유니온, 머니 그램, 페이팔) |
| 배달 시간: | 3~5일 |
제품 사진:
![]()
![]()
다음 차량에 적합합니다.
| 참고문서 |
만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 보디스타일 | 엔진 |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (연료) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2017 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (디젤) |
| 참고문서 |
만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 보디스타일 | 엔진 |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (연료) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2016 | LW_ [2013-2019] SUV | 2.0 D 4x4 | SUV | 1999ccm 241HP 177KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 380HP 280KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (가솔린) |
| 참고문서 |
만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 보디스타일 | 엔진 |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2015 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (연료) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 306HP 225KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2014 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 550HP 405KW (연료) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | L494 [2013-2019] SUV | 3.0 4x4 | SUV | 2995ccm 340HP 250KW (가솔린) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 211HP 155KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 249HP 183KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 258HP 190KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 4x4 | SUV | 2993ccm 292HP 215KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 3.0 D 하이브리드 4x4 | SUV | 2993ccm 340HP 250KW (하이브리드) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 4.4 D 4x4 | SUV | 4367ccm 340HP 250KW (디젤) |
| 차량의 경우 에스식 서스펜션을 빼고, 연속 변수... | 랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2013 | LW [2013-2019] SUV | 5.0 4x4 | SUV | 4999ccm 510HP 375KW (가솔린) |
포장 및 운송:
![]()
![]()
연락처:
문의는 24시간 이내에 답변합니다.
![]()
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750