| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 중립 패킹은 고객의 특별한 포장 수요를 받아들입니다. |
| Delivery period: | 1-5 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 |
| payment method: | T/T, 서부 동맹, PayPal, L/C, Alipay의 은행 이동, , D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 30000 조각 |
ADS 37126791675 37126791676를 가진 BMW F01 F02 공기 탐 중단을 위한 후방 공기 충격
명세서
|
모델: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 |
|
OEM: |
왼쪽 37126791675 오른쪽 37126791676 |
|
재료: |
고무 및 강철 |
|
상태: |
재건 |
|
애플리케이션: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 왼쪽 37126791675 |
|
배달: |
3-7일 |
|
패키지: |
중립 패킹 또는 필요조건으로 |
|
원산지 |
중국 광저우 |
|
보증: |
12 개월 |
|
총 중량: |
11KG |
제품 전시:
![]()
![]()
관련 제품
에어 서스펜션 키트, 공기 압축기
![]()
![]()
다음 차량에 적합:
| 노트 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 750리 | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2012년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 750i | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2012년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 750리 | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2011년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 노트 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011년 | BMW | 750i | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2011년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2009년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2009년 | BMW | 750리 | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 750리 | 스포츠 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2009년 | BMW | 750i | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 750i | 스포츠 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 760리 | 한정판 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 자연 흡기 |
회사 정보:
![]()
![]()
자세한 내용에 대한 문의 사항을 보내 주셔서 감사합니다. 24시간 이내에 답변을 드리겠습니다!
|
|
| MOQ: | 1개 조각 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 중립 패킹은 고객의 특별한 포장 수요를 받아들입니다. |
| Delivery period: | 1-5 작업 일은 후에 당신의 지불금을 받았습니다 |
| payment method: | T/T, 서부 동맹, PayPal, L/C, Alipay의 은행 이동, , D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 30000 조각 |
ADS 37126791675 37126791676를 가진 BMW F01 F02 공기 탐 중단을 위한 후방 공기 충격
명세서
|
모델: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 |
|
OEM: |
왼쪽 37126791675 오른쪽 37126791676 |
|
재료: |
고무 및 강철 |
|
상태: |
재건 |
|
애플리케이션: |
F01 F02 7750LI 760LI 750I 09-13 왼쪽 37126791675 |
|
배달: |
3-7일 |
|
패키지: |
중립 패킹 또는 필요조건으로 |
|
원산지 |
중국 광저우 |
|
보증: |
12 개월 |
|
총 중량: |
11KG |
제품 전시:
![]()
![]()
관련 제품
에어 서스펜션 키트, 공기 압축기
![]()
![]()
다음 차량에 적합:
| 노트 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2013년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 750리 | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2012년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 750i | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2012년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2012년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 750리 | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2011년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 |
| 노트 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011년 | BMW | 750i | 액티브하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 전기/가스 DOHC 터보차지 | |
| 2011년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2011년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu.에.V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 740i | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu.에.V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2010년 | BMW | 760리 | 베이스 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2009년 | BMW | 750리 | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2009년 | BMW | 750리 | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 750리 | 스포츠 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 750i | 베이스 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2009년 | BMW | 750i | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 750i | 스포츠 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2009년 | BMW | 760리 | 한정판 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC 자연 흡기 |
회사 정보:
![]()
![]()
자세한 내용에 대한 문의 사항을 보내 주셔서 감사합니다. 24시간 이내에 답변을 드리겠습니다!