|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름: | 코일 스프링 완충 장치. | OCM (상대방 상표제품) 수: | 171371L 171371R |
|---|---|---|---|
| 적용: | 토요타 타코마 4 러너 FJ 크루저 2003-2020 | 위치: | 전면 왼쪽/오른쪽. |
| 조건: | 새롭습니다. | 보증: | 1년이요.. |
| MOQ: | 1 PC. | 배달: | 2-3 일. |
| 강조하다: | 171371L 충격 흡수기 스프링 스프링,171371R 충격 흡수기 스프링 스프링 |
||
171371L 171371R 전면 충격 흡수 스프루트 스프링 스프링 토요타 타코마 4 런너 FJ 크루저 2003-2020
제품명: 코일 스프링 충격 흡수
용량:
토요타 타코마 4 러너 FJ 크루저 2003-2020
|
설명: |
코일 스프링 충격 흡수기 |
|
모델:-- |
토요타 타코마 4 러너 FJ 크루저 2003-2020
|
| OEM 번호 |
171371L, 171371R
|
|
소재: |
고무 및 철강 |
|
상태: |
새로운 |
|
적용: |
토요타 타코마 4 러너 FJ 크루저 2003-2020
|
|
배달: |
3~7일 |
|
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항 |
|
원산지 |
중국 칸톤 |
|
인증서: |
TS16949 |
|
거래 용어: |
FOB, CNF |
|
보증: |
12개월 |
|
총중량: |
10.5kg/pcs |
화면 표시
![]()
![]()
다음 각 호에 설치할 수 있습니다.
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 도요타 | 4루너 | TRD 프로 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 도요타 | 4루너 | TRD 프로 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | TRD 프로 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2015 | 도요타 | 타코마 | TRD 프로 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2014 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 도요타 | FJ 크루저 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2014 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 도요타 | FJ 크루저 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2013 | 도요타 | 타코마 | 엑스 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 도요타 | FJ 크루저 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2012 | 도요타 | 타코마 | 엑스 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2011 | 도요타 | 타코마 | 엑스 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 도요타 | 4루너 | 트레일 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2010 | 도요타 | 타코마 | 엑스 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 도요타 | 4루너 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2009 | 도요타 | 4루너 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2009 | 도요타 | 타코마 | 엑스 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2008 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | 도요타 | 4루너 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2008 | 도요타 | 4루너 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | 도요타 | FJ 크루저 | 트레일 팀스 스페셜 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 기본 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 표준 택시 픽업 2도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 프리 러너 표준 택시 픽업 2도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2008 | 도요타 | 타코마 | 엑스 러너 확장형 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2007 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 |
| 참고문서 | 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 도요타 | 4루너 | 제한된 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2007 | 도요타 | 4루너 | SR5 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | 도요타 | 4루너 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡입 | |
| 2007 | 도요타 | 4루너 | 스포트 스포트 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | 도요타 | FJ 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | 도요타 | FJ 크루저 | TRD 스페셜 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2007 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2007 | 도요타 | 타코마 | 기지 승무원 택시 픽업 4도어 | 4.0L 3956CC 241Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 4WD / 4x4 모델만 | 2007 | 도요타 | 타코마 | 기본 확장형 택시 픽업 4도어 | 2.7L 2694CC l4 가스 DOHC 자연 흡수 |
