|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름: | 수압 충격 흡수기 | OCM (상대방 상표제품) 수: | 48530-60250 48530-60260 |
|---|---|---|---|
| 적용: | Toyota Prado 150 Lexus GX460 2010-2018 용 | 위치: | 후방은 / 권리를 남겼습니다. |
| 조건: | 새롭습니다. | 보증: | 1년이요.. |
| MOQ: | 1 PC. | 배달: | 2-3 일. |
| 강조하다: | 48530-60260 후방 스트럭 충격 흡수기,48530-60250 후방 스프루트 충격 흡수기,렉서스 GX460 후방 스프루트 충격 흡수기 |
||
48530-60250 48530-60260 후방 스프루트 충격 흡수기 도요타 프라도 150 렉서스 GX460 2010-2018
제품명: 수압 충격 흡수기
용량:
토요타 프라도 150 렉서스 GX460 2010-2018
48530-60210,48530-60250,48530-60260,48530-69535,48530-69565,48530-695754853060210,4853060250, 48530602604853069535,4853069565,4853069575
|
설명: |
수압 충격 흡수기 |
|
모델:-- |
토요타 GX460, 프라도 150 2010-2018 |
| OEM 번호 |
48530-60210,48530-60250,48530-60260,48530-69535,48530-69565,48530-695754853060210,4853060250, 48530602604853069535,4853069565,4853069575 |
|
소재: |
고무 및 철강 |
|
상태: |
새로운 |
|
적용: |
토요타 GX460, 프라도 150 2010-2018 |
|
배달: |
3~7일 |
|
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항 |
|
원산지 |
중국 칸톤 |
|
인증서: |
TS16949 |
|
거래 용어: |
FOB, CNF |
|
보증: |
12개월 |
|
총중량: |
5.5kg/pcs |
화면 표시
![]()
![]()
다음 각 호에 설치할 수 있습니다.
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2019 | 렉서스 | GX460 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2019 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2019 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2019 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX-R 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2018 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2018 | 렉서스 | GX460 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2018 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2018 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2018 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX-R 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2017 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2017 | 렉서스 | GX460 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2017 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2017 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2017 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX-R 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 렉서스 | GX460 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2016 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 렉서스 | GX460 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2015 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 렉서스 | GX460 | 4도어 에큐시티브 스포츠 유틸리티 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 렉서스 | GX460 | 럭셔리 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 렉서스 | GX460 | 울트라 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2014 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 렉서스 | GX460 | 4도어 에큐시티브 스포츠 유틸리티 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 렉서스 | GX460 | 울트라 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2013 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2012 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 연도 | 만들자 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 렉서스 | GX460 | 울트라 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2011 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 렉서스 | GX460 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 렉서스 | GX460 | 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 렉서스 | GX460 | 울트라 프리미엄 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.6L 4608CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 도요타 | 랜드 크루저 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2010 | 도요타 | 랜드 크루저 | VX 스포츠 유틸리티 4도어 | 5.7L 5663CC 345Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
다른 제품:
![]()
포장 및 배달
우리는 DHL, FEDEX, TNT, EMS 등을 포함한 빠른 배송을 제공합니다.
연락처:
우리의 제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법을 통해 저희에게 연락하십시오, 우리는 24 시간 이내에 응답 할 것입니다!
연락명: 애니
왓츠앱 / 위채트: +8618578662715
스카이프: +8618578662715
이메일: anny@jovoll.com
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750