제품 상세 정보:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 5102W8 |
---|---|---|---|
Application: | For Fiat Ducato Citroen Relay Peugeot Boxer | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
강조하다: | 5102W8 후면 스프링백,피아트 에어 서스펜션 후면 스프링백 |
5102W8 에어 서스펜션 후면 에어 스프링 가방 피아트 듀카토 시트로엔 점퍼 릴레이 퓨조 박서
제품명: 공기식 스프링백.
용량:
시트로엔
5102W8
설명: |
에어 스프링 가방, 에어 서스펜션 스프링 |
모델:-- |
피아트 듀카토 시트로엔 점퍼 릴레이 퓨조 박서 |
OEM 번호 |
5102W8.
|
소재: |
고무 및 철강 |
상태: |
새로운 |
적용: |
피아트 듀카토 시트로엔 점퍼 릴레이 퓨조 박서 |
배달: |
3~7일 |
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항 |
원산지 |
중국 칸톤 |
인증서: |
TS16949 |
거래 용어: |
FOB, CNF |
보증: |
12개월 |
총중량: |
3KG / 조각. |
화면 표시:
다음 각 호에 설치할 수 있습니다.
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2015 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2014 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2013 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2012 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 130HP 4HH (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
시트로엔 | 릴레이 | 2011 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 180 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DTE) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 버스 | 110 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 버스 | 150 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 버스 | 180 멀티 제트 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 110 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 150 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 180 멀티 제트 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 밴 | 110 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 밴 | 120 멀티젯 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 밴 | 130 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 밴 | 150 멀티젯 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2015 | 디젤 밴 | 180 멀티젯 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 버스 | 110 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 버스 | 150 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 버스 | 180 멀티 제트 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 110 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 150 멀티젯 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 109KW 148HP F1AE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 차체 카비 | 180 멀티젯 3.0 D | FWD -- 250_ | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 밴 | 110 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 83KW 113HP F1AE3481G | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 밴 | 120 멀티젯 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 88KW 120HP F1AE0481D;F1AGL4114 | |
피아트 | 듀카토 | 2014 | 디젤 밴 | 130 멀티 제트 2.3 D | FWD -- 250_ | 2287cc 96KW 131HP F1AE0481N;F1AE3481D;F1AGL411D |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 버스 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 체시 카비 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2015 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 체시 카비 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 30.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2014 | 디젤 밴 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 버스 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2013 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 버스 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 버스 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 체시 카비 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 110 | FWD -- -- | 2198cc 81KW 110HP 4HG (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 130 | FWD -- -- | 2198cc 96KW 131HP 4HH (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 150 | FWD -- -- | 2198cc 110KW 150HP 4HJ (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 30.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 3.0 HDi 145 | FWD -- -- | 2999cc 107KW 146HP F1CE3481N (F30DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2012 | 디젤 밴 | 3.0 HDi 175 | FWD -- -- | 2999cc 130KW 177HP F1CE3481E (F30DT) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 체시 카비 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 체시 카비 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 밴 | 30.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2009 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 차체 카비 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 차체 카비 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 차체 카비 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 밴 | 30.0 HDi | FWD -- -- | 2999cc 115KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2008 | 디젤 밴 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 버스 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 버스 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 차체 카비 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 차체 카비 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 차체 카비 | 30.0 HDi 160 | FWD -- -- | 2999cc 116KW 156HP F1CE0481D (F30DT) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 100 | FWD -- -- | 2198cc 74KW 101HP 4HV (P22DTE) | |
퓨조 | 복싱 선수 | 2007 | 디젤 밴 | 2.2 HDi 120 | FWD -- -- | 2198cc 88KW 120HP 4HU (P22DTE) | |
