제품 상세 정보:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 971616025E 971616026E |
---|---|---|---|
Application: | For Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
강조하다: | 971616025E 후면 공기중계 스프링백,971616026E 후면 공기중계 스프링백,후면 공기 서스펜션 스프링백 |
971616025E 971616026E 후면 에어 서스펜션 스프링백 2017-2022 포르쉐 파나메라 971
제품명: 공기식 스프링백.
용량:
포르쉐 파나메라 971 2017-2022
설명: |
에어 스프링 가방, 에어 서스펜션 스프링 |
모델:-- |
포르쉐 파나메라 971 2016-2022 |
OEM 번호 |
971-616-025-E, 971-616-025-H, 971-616-025-G, 971-616-025-F, 971-616-025-C, 971-616-025, 971-616-026-E, 971-616-026-H, 971-616-026-G, 971-616-026-F, 971-616-026-C, 971-616-026
제1항 제2호의 제1호의 제2호의 제2호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호
|
소재: |
고무 및 철강 |
상태: |
새로운 |
적용: |
포르쉐 파나메라 971 2016-2022
|
배달: |
3~7일 |
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항 |
원산지 |
중국 칸톤 |
인증서: |
TS16949 |
거래 용어: |
FOB, CNF |
보증: |
12개월 |
총중량: |
40.5kg / 조각, 39*19*19cm / 상자 |
화면 표시:
다음 각 호에 설치할 수 있습니다.
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 디젤 에스테이트 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 디젤 래치 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 석유 부지 | 4.0 터보 S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 4.0 터보 S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 가솔린 래치 | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2022 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 디젤 에스테이트 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 디젤 래치 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 석유 부지 | 4.0 터보 S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 4.0 터보 S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 가솔린 래치 | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2021 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 디젤 에스테이트 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 디젤 래치 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 석유 부지 | 4.0 터보 S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 4.0 터보 S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 가솔린 래치 | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4S E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 412KW 560HP DGPC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2020 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 디젤 에스테이트 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 디젤 래치 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 석유 부지 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 석유 부지 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 석유 부지 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 석유 부지 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 가솔린 래치 | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2019 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 디젤 에스테이트 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 디젤 래치 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 석유 부지 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 석유 부지 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 석유 부지 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 석유 부지 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 석유 부지 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 가솔린 래치 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 가솔린 래치 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 가솔린 래치 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 가솔린 래치 | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 가솔린 래치 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 가솔린 래치 | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 디젤 에스테이트 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 디젤 래치 | 4.0 S 4 디젤 | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 석유 부지 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 석유 부지 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 석유 부지 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 석유 부지 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
만들자 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 가솔린 래치 | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 가솔린 래치 | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 가솔린 래치 | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 가솔린 래치 | 40.0 터보 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 가솔린 래치 | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 해치 | 2.9 4 E-하이브리드 | AWD -- 971 | 2894cc 340KW 462HP DGPA;MDG.PA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
포르쉐 | 파나메라 | 2017 | 플러그인 하이브리드 해치 | 4.0 터보 S E 하이브리드 | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA |
다른 제품:
포장 및 배달
우리는 DHL, FEDEX, TNT, EMS 등을 포함한 빠른 배송을 제공합니다.
연락처:
우리의 제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법을 통해 저희에게 연락하십시오, 우리는 24 시간 이내에 응답 할 것입니다!
연락명: 애니
왓츠앱 / 위채트: +8618578662715
스카이프: +8618578662715
이메일: anny@jovoll.com
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750