| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 항목 이름 :: | 에어 서스펜션 제어 팔 키트 | 부품 번호 :: | A2123201189, A2123201289 | 
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | 메르세데스 벤츠 W212 W204 C207 용. | Condtion :: | 새로운 | 
| 보증:: | 12 개월 | MOQ :: | 1 개 PC. | 
| 배송 시간 :: | 3-5 일. | 
A2123201189, A2123201289, A2123302203, A2123308200, A2123302303 용 메르세데스-벤츠 E250 W212 W204 C207 전면 에어 현수 제어 암 키트 w/볼 조인트 스웨이 바 링크
 
빠른 세부 사항 :
| 설명: | 에어 서스펜션 제어 암 키트. | 
| OEM 번호 : | A2043304411, A2043306711, A2043306811, A2043201789 2123201189,2123201289,2123302203,2123308200,2123302303 2123304000, 2123302911, 2123303900, 2123302000, 2123302911. | 
| 애플리케이션: | 메르세데스 벤츠 W212 W204 C207 용. | 
| 상태: | 아주 새로운. | 
| 원산지 : | 광동. | 
| 샘플 : | 사용 가능. | 
| 포장: | 중립 상자 포장. | 
| 보증: | 12 개월. | 
| 배송 시간 : | 3-7 일. | 
| 결제 방법 : | T/T, PayPal, Western Union, Money Gram, L/C. | 
| 배송 방법 : | 바다, 공기, 택배에 의한 (DHL, FedEx, EMS, UPS) | 
 
제품 사진 :
 

 
다음 차량에 적합합니다.
 
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | E400 | CGI 쿠페 2 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.0L 2987CC 182CU. 안에. V6 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | E400 | E400 쿠페 2 도어 | - | |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2 도어 | 1.8L 1796CC 110CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 2.0L 1991CC 121CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2 도어 | 1.8L 1796CC 110CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC 110CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 |  | 
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC 110CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 |  | 
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2013 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC 110CU. 안에. L4 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 1.8L 1796CC L4 가스 DOHC 터보 차저 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2012 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 4.7L 4663CC 285CU. 안에. V8 가스 DOHC 터보 차지 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 |  | 
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC 183CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡입 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 컨버터블 2 도어 | 5.5L 5461CC 333CU. 안에. V8 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 5.5L 5461CC 333CU. 안에. V8 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2011 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 세단 4 도어 | 5.5L 5461CC 333CU. 안에. V8 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc 213CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC 183CU. 안에. V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡입 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 우아함 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2 도어 | 5.5L 5461CC 333CU. 안에. V8 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 |  | 
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 년 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 세단 4 도어 | 5.5L 5461CC 333CU. 안에. V8 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2009 년 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡입 | |
| 2009 년 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2009 년 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2009 년 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 우아함 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2009 년 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2008 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 Flex DOHC 자연스럽게 흡입 | |
| 2008 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.0L 2996CC V6 가스 DOHC 자연스럽게 흡인 | |
| 2008 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2008 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 우아함 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 | |
| 2008 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 스포츠 세단 4 도어 | 3.5L 3498cc V6 가스 DOHC 자연적으로 흡인 |  | 
회사 정보 :
 


 
관련 제품 :
 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

 
 
올바른 항목을 얻는 방법 :
방법 1 : 섀시 번호와 엔진 번호를 보여주세요.
방법 2 : OEM 번호 또는 부품 번호를 보여주세요.
방법 3 : 사진을 보여주세요 
 
궁금한 점이 있으시면 언제든지 저희와 연락하십시오. 우리는 당신을 도와 드리겠습니다. 우리는 24 시간 이내에 당신에게 돌아 오거나 즉시 당신에게 돌아갈 것입니다.
연락처 이름 : Anny Hu.
App / WeChat / Skype Whats : +8618578662715
 
 
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750