제품 상세 정보:
|
항목 이름: | 충격 흡수기 어셈블리. | OEM 번호: | A2073231100 A2073231300 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 메르세데스 벤츠 W204 C207 W212의 경우 | 상태: | 새롭습니다. |
보증: | 1년이요.. | 모크: | 1 개 PC. |
배달: | 2-3 일. |
메르세데스-벤츠 C250 C350 E350 W204 C207 W212 A2073231100 A2073231300용 전면 좌측 쇼크 업소버 스트럿 어셈블리
제품명: 쇼크 업소버 어셈블리.
적합 차량:
메르세데스 벤츠 W204 C207 W212.
설명 : |
에어 서스펜션 쇼크 업소버. |
모델:--
|
메르세데스 벤츠 W204 C207 W212.
|
OEM 번호 |
A2043200900, A2043200900, A204 320 09 00, A 204 320 09 00, A2073231300, A2073231300, A207 323 13 00, A 207 323 13 00, A2073231100, A2073231100, A207 323 11 00, A 207 323 11 00
|
재질: |
고무 및 강철 |
상태: |
신품 |
적용 차량: |
메르세데스 벤츠 W204 C207 W212.
|
배송: |
3-7일 |
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항에 따라 |
원산지 |
광저우, 중국 |
인증서: |
TS16949 |
거래 조건: |
FOB; CNF |
보증: |
12개월 |
총 중량: |
11kg / 개. |
사진 표시
장착 가능 차량:
연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2016 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2016 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
2016 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC 터보차저 | |
2016 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2016 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC 터보차저 | |
2015 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡기 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 |
연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | E400 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2014 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2013 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | C250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | C350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
2012 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC 터보차저 | |
2011 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 메르세데스-벤츠 | E250 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2011 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 메르세데스-벤츠 | E300 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 메르세데스-벤츠 | E300 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 메르세데스-벤츠 | E300 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 메르세데스-벤츠 | E350 | 베이스 쿠페 2-도어 | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 메르세데스-벤츠 | E500 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 | |
2010 | 메르세데스-벤츠 | E550 | 베이스 쿠페 2-도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC 자연 흡기 |
기타 제품:
포장 및 배송
DHL, Fedex, TNT, EMS 등을 포함한 빠른 배송을 제공합니다.
문의:
당사 제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법으로 문의해 주시면 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다!
연락처: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
이메일: anny@jovoll.com
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750