|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름 :: | 전기 제어와 완충 장치. | 부품 번호 :: | 5Q0413031FA 5Q0413032FA |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | VW Touran Tiguan Passat 골프 Arteon 2015-2021. | 위치 :: | 앞 왼쪽 / 오른쪽. |
| Condtion :: | 새로운 | 보증:: | 12 개월 |
| MOQ :: | 1 개 PC. | 배송 시간 :: | 3-5 일. |
VW 투란 티구안 패사트 골프 아르테온 2015-2021 전면 전기 완압 스프링 서스펜션 쇼크 5Q0413031FA 5Q0413032FA
빠른 세부 사항:
| 설명: | 전기 제어로 충격을 흡수 |
| OEM 번호: |
아시아노: 5T0 413 031 F
|
| 적용: |
스코다
|
| 위치: | 앞 왼쪽 / 오른쪽. |
| 상태: | 완전히 새게 |
| 원산지: | 광둥 |
| 표본: | 준비됐어 |
| 포장: |
중립 상자 포장 5.5kg/pcs |
| 보증: | 12개월 |
| 배달 시간: | 3~7일 |
| 지불 방법: | T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니 그램, L/C |
| 운송 방법: | 바다로, 공중으로, 택배로. |
제품 사진:
![]()
![]()
다음 차량에 적합합니다:
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 레온 | 2012/12-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2014/04-2020/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.4 TGi | 1395 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 KW, 125 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 KW, 122 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2018/10-2020/08 | 5F1 | 1.5 TGi | 1498 cc, 96 KW, 131 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.5 TSi | 1495 cc, 96 KW, 130 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.5 TSi | 1498 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/09-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8 TSi | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 195 KW, 265 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2015/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 213 KW, 290 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 206 KW, 280 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2017/11-2018/08 | 5F1 | 2.0 쿠프라 R | 1984 cc, 228 KW, 310 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 105 KW, 143 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 레온 | 2012/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2012/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 좌석 | 레온 | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TSi | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2013/01~2018/08 | 5F1 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 KW, 122 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 KW, 140 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 66 KW, 90 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.8 TFSi | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2017/01-2018/08 | 5F1 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2015/09-2016/10 | 5F1 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 213 KW, 290 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2012/10-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 카스텐/슈라게크 | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2014/04 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/01~2018/08 | 5F5 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2016/11 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 KW, 140 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 KW, 125 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2015/06 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 KW, 122 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/09-2016/11 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2016/11-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 cc, 66 KW, 90 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.8 TSi | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2015/05-2018/08 | 5F5 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 206 KW, 280 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 195 KW, 265 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2017/01-2018/08 | 5F5 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2015/10-2016/11 | 5F5 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 213 KW, 290 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/05-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 105 KW, 143 PS | |
| 좌석 | 레온 SC | 2013/03~2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 KW, 184 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 레온 ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.4 TGi | 1395 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 103 KW, 140 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 92 KW, 125 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2012/09-2015/06 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 90 KW, 122 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/10-2020/08 | 5F8 | 1.5 TGi | 1498 cc, 96 KW, 131 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.5 TSi | 1495 cc, 96 KW, 130 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.5 TSi | 1498cc, 110kW, 150PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 66 KW, 90 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4 드라이브 | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4 드라이브 | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4 드라이브 | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8 TSi | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive | 1798 cc, 132 KW, 180 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 레온 ST | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 195 KW, 265 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 206 KW, 280 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2015/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 213 KW, 290 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 4드라이브 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 105 KW, 143 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2013/02-2016/12 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4 드라이브 | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4 드라이브 | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 2.0 TSi | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 좌석 | 레온 ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 2.0 TSi 4Drive | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2013/01~2018/08 | 5F8 | 1.2 TSi | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1.4 TSi | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 cc, 85 KW, 115 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.8 TFSi | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 206 KW, 280 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 쿠프라 4드라이브 | 1984 cc, 221 KW, 300 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2013/08-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2013/04-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2014/09-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4 드라이브 | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 좌석 | 레온 ST 카스텐/콤비 | 2014/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4 드라이브 | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 1395 cc, 103 KW, 140 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2014/08-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 G-TEC TSI | 1395 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.5 TSI | 1498cc, 110kW, 150PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2014/01-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 85 KW, 115 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 cc, 66 KW, 90 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/05-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2014/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 4x4 TSI | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2016/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 TSI | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 20.0 TDI | 1968 cc, 105 KW, 143 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 20.0 TDI | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI RS | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2019/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 4x4 TSI | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 162 KW, 220 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2015/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 169 KW, 230 PS | |
| 스코다 | 옥타비아 3세 | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 180 KW, 245 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 cc, 77 KW, 105 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | 1395 cc, 103 KW, 140 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2014/08-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 G-TEC TSI | 1395 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5 TSI | 1498cc, 110kW, 150PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2019/01-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5 G-TEC TSI | 1498cc, 96kW, 130PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2014/01-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 SRE | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2013/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 cc, 66 KW, 90 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 81 KW, 110 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 cc, 77 KW, 105 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.8 TSI | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.8 4x4 TSI | 1798 cc, 132 KW, 180 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2016/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.0 TSI | 999 cc, 85 KW, 115 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 20.0 TDI | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 20.0 TDI | 1968 cc, 105 KW, 143 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 cc, 110 KW, 150 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI RS | 1968 cc, 135 KW, 184 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2019/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 4x4 TSI | 1984 cc, 140 KW, 190 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 162 KW, 220 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2015/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 169 KW, 230 PS | |
| 스코다 | 오크타비아 3세 컴비 | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 cc, 180 KW, 245 PS | |
| 스코다 | 슈퍼 III | 2019/08-2022/12 | 3V3 | 1.4 TSI iV | 1395 cc, 115 KW, 156 PS | |
| 스코다 | 수퍼브 III 콤비 | 2019/08-2022/12 | 3V5 | 1.4 TSI iV | 1395 cc, 115 KW, 156 PS | |
| VW | 아르테온 | 2017/11-2019/07 | 3H7, 3H8 | 1.5 TSI | 1498cc, 110kW, 150PS | |
| VW | 아르테온 | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 20.0 TDI | 1968 cc, 140 KW, 190 PS | |
| VW | 아르테온 | 2017/03-2019/11 | 3H7, 3H8 | 20.0 TDI | 1968 cc, 110 KW, 150 PS | |
| VW | 아르테온 | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI 4모션 | 1968 cc, 140 KW, 190 PS | |
| VW | 아르테온 | 2017/03-2020/07 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI 4모션 | 1968 cc, 176 KW, 240 PS | |
| VW | 아르테온 | 2017/04-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 4모션 TSI | 1984 cc, 206 KW, 280 PS | |
| VW | 골프 VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 cc, 77 KW, 105 PS | |
| VW | 골프 VII | 2014/04-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 cc, 81 KW, 110 PS | |
| VW | 골프 VII | 2012/08-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 cc, 63 KW, 86 PS | |
| VW | 골프 VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1GTE 하이브리드 | 1395 cc, 150 KW, 204 PS | |
| VW | 골프 VII | 2013/06-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TGI CNG | 1395 cc, 81 KW, 110 PS | |
| VW | 골프 VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 90 KW, 122 PS |
| 마르크 | 모델 | 바우하르 | 플랫폼 | 유형 | 모터 | 제한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | 골프 VII | 2014/05-2021/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 110 KW, 150 PS | |
| VW | 골프 VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 92 KW, 125 PS | |
| VW | 골프 VII | 2012/08-2017/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 cc, 103 KW, 140 PS | |
| VW | 골프 VII | 2013/12-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 다중연료 TSI | 1395 cc, 92 KW, 125 PS | |
