|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름 :: | 전기 제어가 없는 충격 흡수 코어. | 부품 번호 :: | 33526871801 33526871802 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | BMW X3 G01 X4 G02의 경우. | Condtion :: | 새로운 |
| 보증:: | 12 개월 | MOQ :: | 1 개 PC. |
| 배송 시간 :: | 3-5 일. | ||
| 강조하다: | BMW X3 X4 shock absorber cores,rear suspension shock absorber without VDC,BMW G01 G02 air suspension parts |
||
33526871801 33526871802 BMW X3 X4 G01 G02용 후방 좌우 서스펜션 쇼크 업소버 코어 (VDC 제외)
빠른 세부 정보:
| 설명: | 전기 제어 기능이 없는 쇼크 업소버. |
| OEM 번호: |
33526871801, 33526871802, 33526871805, 33526890945, 33536866785 |
| 적용 차종: |
BMW X3 G01 X4 G02용. 2014-2024.
|
| 위치: | 후방 좌/우. |
| 상태: | 새 제품. |
| 원산지: | 광둥. |
| 샘플: | 사용 가능. |
| 포장: |
중립 상자 포장. 5 kg / 개. |
| 보증: | 12개월. |
| 배송 시간: | 3-7일. |
| 결제 방법: | T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니 그램, L/C. |
| 배송 방법: | 해상, 항공, 택배.(DHL, 페덱스, EMS, UPS) |
제품 사진:
![]()
다음 차량에 적합:
| 제조사 | 모델 | 제조 연도 | 플랫폼 | 타입 | 엔진 | 제한 사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M | 2993cc, 353KW, 480PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2019/03-2025/12 | F97, G01, G08 | M Competition | 2993cc, 375KW, 510PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2020/09-2025/12 | F97, G01, G08 | iX3 | 210KW, 286PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995cc, 100KW, 136PS | |
| BMW | X3 | 2018/04-2020/06 | F97, G01, G08 | sDrive18d | 1995cc, 110KW, 150PS | |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995cc, 110KW, 150PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive18d Mild-Hybrid | 1995cc, 100KW, 136PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i | 1998cc, 135KW, 184PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | sDrive20i 1.6 | 1597cc, 125KW, 170PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995cc, 120KW, 163PS | |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/03 | F97, G01, G08 | xDrive20d | 1995cc, 140KW, 190PS | |
| BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995cc, 140KW, 190PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2020/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995cc, 120KW, 163PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i | 1998cc, 135KW, 184PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998cc, 135KW, 184PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995cc, 170KW, 231PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2018/04-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive25d | 1995cc, 155KW, 211PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993cc, 195KW, 265PS | |
| BMW | X3 | 2017/12-2020/06 | F97, G01, G08 | xDrive30d | 2993cc, 183KW, 249PS | |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993cc, 210KW, 286PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| 제조사 | 모델 | 제조 연도 | 플랫폼 | 타입 | 엔진 | 제한 사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993cc, 183KW, 249PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2019/12-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998cc, 215KW, 292PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2023/01-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30e Plug-in-Hybrid | 1998cc, 200KW, 272PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i | 1998cc, 185KW, 252PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998cc, 180KW, 245PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2018/08-2020/06 | F97, G01, G08 | xDriveM40d | 2993cc, 240KW, 326PS | |
| BMW | X3 | 2020/07-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40d Mild-Hybrid | 2993cc, 250KW, 340PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2017/08-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998cc, 265KW, 360PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2018/09-2019/08 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998cc, 260KW, 354PS | |
| BMW | X3 | 2019/09-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i | 2998cc, 285KW, 387PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X3 | 2021/08-2025/12 | F97, G01, G08 | xDriveM40i Mild-Hybrid | 2998cc, 265KW, 360PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M | 2993cc, 353KW, 480PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | M40d Mild-Hybrid xDrive | 2993cc, 250KW, 340PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | M40d xDrive | 2993cc, 240KW, 326PS | |
| BMW | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998cc, 260KW, 354PS | |
| BMW | X4 | 2018/04-2019/08 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998cc, 265KW, 360PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2019/09-2025/12 | F98, G02 | M40i xDrive | 2998cc, 285KW, 387PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2019/03-2025/12 | F98, G02 | M Competition | 2993cc, 375KW, 510PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995cc, 140KW, 190PS | |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/03 | F98, G02 | xDrive20d | 1995cc, 120KW, 163PS |
| 제조사 | 모델 | 제조 연도 | 플랫폼 | 타입 | 엔진 | 제한 사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995cc, 120KW, 163PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2020/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20d Mild-Hybrid | 1995cc, 140KW, 190PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i | 1998cc, 135KW, 184PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDrive20i Mild-Hybrid | 1998cc, 135KW, 184PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995cc, 170KW, 231PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive25d | 1995cc, 155KW, 211PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993cc, 195KW, 265PS | |
| BMW | X4 | 2018/09-2020/06 | F98, G02 | xDrive30d | 2993cc, 183KW, 249PS | |
| BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993cc, 210KW, 286PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2020/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30d Mild-Hybrid | 2993cc, 183KW, 249PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2018/04-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i | 1998cc, 185KW, 252PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2021/07-2025/12 | F98, G02 | xDrive30i Mild-Hybrid | 1998cc, 180KW, 245PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
| BMW | X4 | 2021/08-2025/12 | F98, G02 | xDriveM40i Mild-Hybrid | 2998cc, 265KW, 360PS | 모델 변경 전 제조 연도만 해당 |
회사 정보:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
관련 제품:
|
|
|
|
|
|
![]()
올바른 품목을 얻는 방법:
방법 1: 섀시 번호와 엔진 번호를 보여주세요.
방법 2: OEM 번호 또는 부품 번호를 보여주세요.
방법 3: 사진을 보여주세요
궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의하십시오. 기꺼이 도와드리겠습니다. 24시간 이내 또는 즉시 답변드리겠습니다.
연락 담당자: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750