|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름 :: | 공중 서스펜션 쇽 업소버. | 부품 번호 :: | 4H0616001N |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | 아우디 A8 D4 2010-2018. | Condtion :: | 새로운 |
| 보증:: | 12개월 | MOQ:: | 1 개 PC. |
| 배송 시간 :: | 3-5 일. | ||
| 강조하다: | 아우디 A8 에어 서스펜션 스프루트,아우디 S8의 후면 충격 흡수기,쿼트로 공기 서스펜션 보증 |
||
아우디 A8 S8 D4 4H 쿼트로 10-18 4H0616001N
빠른 세부 사항:
| 설명: | 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
| OEM 번호: |
4H0616001M, 4H0616001N, 4H0616001C, 4H0616001AC, 4H0616001AK, 4H6616001F, 4H0616001AH, 4H0616001AB, 4H6616001G, 4H0616001AD, 4H0616001AJ, 4H0616002M, 4H0616002N, 4H0616002C, 4H0616002AC, 4H0616002AK,4H6616002F, 4H0616002AH, 4H0616002AB, 4H0616002AD, 4H0616002AJ
|
| 적용: |
아우디 A8 S8 D4 4H Quattro 2010-2018
|
| 상태: | 완전히 새게 |
| 원산지: | 광둥 |
| 표본: | 준비됐어 |
| 포장: |
중립 상자 11kg / pcs |
| 보증: | 12개월 |
| 배달 시간: | 3~7일 |
| 지불 방법: | T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니 그램, L/C |
| 운송 방법: | 바다로, 공중으로, 택배로. |
제품 사진:
![]()
다음 차량에 적합합니다:
| 만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오디 | A8 | 2018 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2018 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| 오디 | A8 | 2018 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| 오디 | A8 | 2018 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| 오디 | A8 | 2018 | 가솔린 세일런 | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| 오디 | A8 | 2018 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2018 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2018 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2018 | 가솔린 세일런 | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| 오디 | A8 | 2018 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| 오디 | A8 | 2017 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| 오디 | A8 | 2017 | 가솔린 세일런 | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2017 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 가솔린 세일런 | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| 오디 | A8 | 2017 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
| 만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오디 | A8 | 2016 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| 오디 | A8 | 2016 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| 오디 | A8 | 2016 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| 오디 | A8 | 2016 | 가솔린 세일런 | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| 오디 | A8 | 2015 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| 오디 | A8 | 2015 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| 오디 | A8 | 2015 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
| 만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| 오디 | A8 | 2015 | 가솔린 세일런 | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| 오디 | A8 | 2014 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| 오디 | A8 | 2014 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| 오디 | A8 | 2014 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| 오디 | A8 | 2014 | 가솔린 세일런 | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA |
| 만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| 오디 | A8 | 2013 | 디젤 세일런 | 30.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| 오디 | A8 | 2013 | 가솔린 세일런 | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| 오디 | A8 | 2012 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| 오디 | A8 | 2012 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB |
| 만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오디 | A8 | 2012 | 디젤 세일런 | 30.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| 오디 | A8 | 2012 | 가솔린 세일런 | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| 오디 | A8 | 2011 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| 오디 | A8 | 2011 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| 오디 | A8 | 2011 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| 오디 | A8 | 2011 | 디젤 세일런 | 30.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| 오디 | A8 | 2011 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| 오디 | A8 | 2011 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| 오디 | A8 | 2011 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2011 | 가솔린 세일런 | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| 오디 | A8 | 2011 | 가솔린 세일런 | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| 오디 | A8 | 2010 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| 오디 | A8 | 2010 | 디젤 세일런 | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA |
| 만들어 | 모델 | 연도 | 변수 | 종류 | 차체 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오디 | A8 | 2010 | 디젤 세일런 | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| 오디 | A8 | 2010 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| 오디 | A8 | 2010 | 가솔린 세일런 | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| 오디 | A8 | 2010 | 가솔린 세일런 | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
회사 정보:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
관련 제품:
|
|
|
|
|
|
![]()
올바른 물건을 얻는 방법:
방법 1: 차시 번호와 엔진 번호를 보여주세요.
방법 2: OEM 번호 또는 부품 번호를 보여주십시오.
방법 3: 사진 보여줘
어떤 질문도 있으시면 저희에게 연락해 주시기 바랍니다. 우리는 기꺼이 도움을 드릴 것입니다. 우리는 24시간 이내에 귀하에게 연락하거나 즉시 귀하에게 연락할 것입니다.
연락명: 애니 후
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750