|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름 :: | 공중 서스펜션 쇽 업소버. | 부품 번호 :: | 37126796930 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | BMW 7 시리즈 F01 F02 740i 750Li 760Li 09-14 | Condtion :: | 새로운 |
| 보증:: | 12개월 | MOQ:: | 1 개 PC. |
| 배송 시간 :: | 3-5 일. | ||
| 강조하다: | BMW 7시리즈 공기 서스펜션 스프러트,F01 F02 후면 충격 흡수기,740i 750Li 760Li 공기 충격 |
||
37126796930 후면 L+R 공기 서스펜션 스프러트 쇼크 BMW 7 시리즈 F01 F02 740i 750Li 760Li 09-14
빠른 세부 사항:
| 설명: | 공기 서스펜션 충격 흡수기 |
| OEM 번호: |
37106858813제1항 제2호의 제2호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 제4호의 37116850221제1항 제2호의 제2호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호의 제3호
|
| 적용: |
BMW 7 시리즈 F01 F02 740i 750Li 760Li 2009-2014
|
| 상태: | 완전히 새게 |
| 원산지: | 광둥 |
| 표본: | 준비됐어 |
| 포장: |
중립 상자 포장. 10kg / pcs. |
| 보증: | 12개월 |
| 배달 시간: | 3~7일 |
| 지불 방법: | T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니 그램, L/C |
| 운송 방법: | 바다로, 공중으로, 택배로. |
제품 사진:
![]()
다음 차량에 적합합니다:
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | BMW | 740Li | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 740Li xDrive | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 750L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 750i xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu. 인. V12 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 알피나 B7 | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 알피나 B7L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 알피나 B7L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2015 | BMW | 알피나 B7 xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 740Li | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 740Li xDrive | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC 268Cu. 인치 V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 750L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 750i xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC 364Cu. 인. V12 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 터보 충전 |
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | BMW | 알피나 B7 | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 알피나 B7L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 알피나 B7L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2014 | BMW | 알피나 B7 xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 740Li | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 740Li xDrive | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 750L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 750i xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 알피나 B7 | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 알피나 B7L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 알피나 B7L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2013 | BMW | 알피나 B7 xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | BMW | 740Li | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | BMW | 750L | 액티브 하이브리드 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 완전 하이브리드 EV-가스 (FHEV) DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | BMW | 750L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | BMW | 750i xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2012 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 터보 충전 |
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | BMW | 750i xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | BMW | 알피나 B7 | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | BMW | 알피나 B7L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | BMW | 알피나 B7L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2011 | BMW | 알피나 B7 xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | BMW | 740i | 기본 세단 4도어 | 3.0L 2979CC l6 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | BMW | 750L xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | BMW | 750i xDrive | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2010 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | BMW | 750L | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | BMW | 750L | 스포츠 리미티드 에디션 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보 충전 | |
| 2009 | BMW | 750i | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | BMW | 750i | 스포츠 리미티드 에디션 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2009 | BMW | 760Li | 한정판 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 연도 | 만들어 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고문서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750L | 기본 세단 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750L | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750L | 스포츠 리미티드 에디션 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750L | 스포츠 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750i | 한정판 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750i | 스포츠 리미티드 에디션 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 750i | 스포츠 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 760Li | 한정판 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2008 | BMW | 알피나 B7 | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4398CC V8 가스 DOHC 초충전 | |
| 2007 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | BMW | 750i | 기본 세단 4도어 | 4.8L 4837CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | BMW | 750i | 스포츠 세단 4도어 | 4.8L 4799CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | BMW | 760Li | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5972CC V12 가스 DOHC 자연 흡수 | |
| 2007 | BMW | 알피나 B7 | 기본 세단 4도어 | 4.4L 4398CC V8 가스 DOHC 초충전 |
회사 정보:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
관련 제품:
|
|
|
|
|
|
![]()
올바른 물건을 얻는 방법:
방법 1: 차시 번호와 엔진 번호를 보여주세요.
방법 2: OEM 번호 또는 부품 번호를 보여주십시오.
방법 3: 사진 보여줘
어떤 질문도 있으시면 저희에게 연락해 주시기 바랍니다. 우리는 기꺼이 도움을 드릴 것입니다. 우리는 24시간 이내에 귀하에게 연락하거나 즉시 귀하에게 연락할 것입니다.
연락명: 애니 후
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750