|
제품 상세 정보:
|
| 품목 이름: | 공기 스프링 봄 에어백. | OEM 번호: | 97034305113 97034305114 |
|---|---|---|---|
| 어플리케이션: | 포르쉐 파나메라 970 2010-2013. | 상태: | 새롭습니다. |
| 보증: | 1년이요.. | MOQ: | 1 개 PC. |
| 배달: | 2-3 일. |
97034305113 97034305114 포르쉐 파나메라 970 2010-2013 W/ ADS용 전면 좌우 에어 서스펜션 스프링 백.
제품명: 에어 서스펜션 쇼크 수리 키트 / 에어 서스펜션 스프링 백.
적합 대상:
포르쉐 파나메라 970 2010-2013.
OEM 번호:
97034305108, 97034305208
|
설명 : |
에어 서스펜션 쇼크 전기 압력 밸브. |
|
모델:-- |
포르쉐 파나메라 971. 2017-2022. |
| OEM 번호 |
970 343 051 08, 970 343 051 09, 970 343 051 10, 970 343 051 11, 970 343 051 12, 970 343 051 13, 970 343 051 14, 970 343 051 15, 970 343 052 08, 970 343 052 15, 970 343 151 00, 970 343 152 00, 97034305109, 97034305110, 97034305115, 97034305208, 97034305212, 97034305213, 97034305214, 97034305215, 포르쉐 97034305115, 포르쉐 97034305215
97034305108, 97034305208 |
|
재질: |
고무 및 강철 |
|
상태: |
신품 |
|
적용: |
포르쉐 파나메라 970 2010-2013.
|
|
배송: |
3-7일 |
|
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항 |
|
원산지 |
중국 광저우 |
|
인증서: |
TS16949 |
|
무역 조건: |
FOB;CNF |
|
보증: |
12개월 |
|
총 중량: |
6 kgs / pcs. |
사진 표시
![]()
![]()
다음 차량에 설치 가능:
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S E-하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-가솔린 (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 이그제큐티브 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2014 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | GTS 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 풀 하이브리드 EV-가솔린 (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | S 하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 풀 하이브리드 EV-가솔린 (FHEV) DOHC 슈퍼차저 |
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2013 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 풀 하이브리드 EV-가솔린 (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | S 하이브리드 해치백 4도어 | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 풀 하이브리드 EV-가솔린 (FHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2012 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 4 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 베이스 해치백 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2011 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | |
| 2010 | 포르쉐 | 파나메라 | 4S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2010 | 포르쉐 | 파나메라 | S 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 자연 흡기 | |
| 2010 | 포르쉐 | 파나메라 | 터보 해치백 4도어 | 4.8L 4806CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 |
![]()
포장 및 배송
DHL, Fedex, TNT, EMS 등을 포함한 빠른 배송을 제공합니다.
문의:
당사 제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법으로 문의해 주시면 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다!
연락처: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
이메일: anny@jovoll.com
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750