|
제품 상세 정보:
|
| 품목 이름: | 더스트 커버/부싱. | OEM 번호: | 9Y0616039F 9Y0616040 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | 포르쉐 카이엔 9Y0 9YA 2018-2022. | 상태: | 새로운. |
| 보증: | 1년. | MOQ: | 5 PC. |
| 배달: | 2~3일. | ||
| 강조하다: | 포르쉐 카예네 공기 서스펜션 먼지 덮개,케이엔 9Y0 전면 충격 부트 커버,2018-22 카이엔 공중 충격 보호기 |
||
9Y0616039F 9Y0616040 포르쉐 카이엔 9Y0/9YA 2018-22용 전면 에어 서스펜션 쇼크 더스트 부트 커버
제품명: 더스트 커버 / 더스트 부트.
적합 차량:
포르쉐 카이엔 9Y0 9YA 2018-2022용.
OEM 번호:
|
설명 : |
에어 서스펜션 쇼크 수리 키트 더스트 커버 / 더스트 부트. |
|
모델: -- |
포르쉐 카이엔 9Y0 9YA 2018-2022용. |
| OEM 번호 |
9Y0616039, 9Y0616039B, 9Y0616039C, 9Y0616039D, 9Y0616039E, 9Y0616039F, 9Y0616040, 9Y0616040B, 9Y0616040C, 9Y0616040D, 9Y0616040E, 9Y0616040F |
|
재질: |
고무 및 강철 |
|
상태: |
신품 |
|
적용: |
포르쉐 카이엔 9Y0 9YA 2018-2022용. |
|
배송: |
3-7일 |
|
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항에 따라 |
|
원산지 |
중국 광저우 |
|
인증서: |
TS16949 |
|
거래 조건: |
FOB; CNF
|
|
보증: |
12개월 |
|
총 중량: |
0.5 KGS/ PCS. |
사진 표시:
![]()
![]()
장착 가능 차량:
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | S 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 GT 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S E-Hybrid 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2022 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | S 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 |
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S E-Hybrid 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2021 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | S 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S E-Hybrid 쿠페 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2020 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 디젤 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 디젤 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 |
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | S 디젤 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | S E-Hybrid 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | S E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | S 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2019 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | 베이스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | 디젤 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 디젤 DOHC 터보차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | GTS 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 자연 흡기 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | S E-Hybrid 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | S E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | S E-Hybrid 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2995CC V6 플러그인 하이브리드 EV-GAS (PHEV) DOHC 슈퍼차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | S 플래티넘 에디션 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 |
| 연도 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | S 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 S 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 | |
| 2018 | 포르쉐 | 카이엔 | 터보 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC 터보차저 |
기타 제품:
![]()
포장 및 배송
DHL, Fedex, TNT, EMS 등을 포함한 빠른 배송을 제공합니다.
문의:
제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법으로 문의해 주시면 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다!
연락처: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
이메일: anny@jovoll.com
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750