|
제품 상세 정보:
|
| 항목 이름 :: | ADS가 포함된 충격 흡수 장치. | 부품 번호 :: | A2053205300 A2053205400 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션:: | 메르세데스 벤츠 C 클래스 W205-4 MATIC의 경우. | Condtion :: | 새로운 |
| 보증:: | 12개월 | MOQ:: | 1개. |
| 배달 시간:: | 3-5 일. |
ADS 장착 프론트 쇼크 업소버 스트럿 어셈블리 메르세데스 벤츠 C-클래스 S205 W205 C450 C300 C43 C63-4 MATIC A2053205300 A2053205400
빠른 세부 정보:
| 설명: | ADS 장착 쇼크 업소버. |
| OEM 번호: | A2053208930, A2053205800, A2053208568, A2053208501, A2053208502, A2053205300, A2053205400, A2053207902, A2053209030, A2053205900, A2053208668, A2053208601, A2053208602, A2053208801, A2053208901, A2053209001 |
| 적용: | 메르세데스 벤츠 w205 c43 c46 c300 c450-4 matic |
| 위치: |
프론트 좌/우. |
| 상태: | 새 제품. |
| 원산지: | 광동. |
| 샘플: | 가능. |
| 포장: |
중립 상자 포장. 71*22*22 cm, 9 kg/개. |
| 보증: | 12개월. |
| 배송 시간: | 3-7일. |
| 결제 방법: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| 배송 방법: | 해상, 항공, 특송 (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
제품 사진:
![]()
다음 차량에 적합:
| 연식 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2021 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 컨버터블 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 쿠페 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 왜건 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 연식 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 쿠페 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2020 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 컨버터블 2도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 쿠페 2도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 세단 4도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 세단 4도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 왜건 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 연식 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 쿠페 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2019 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 스포츠 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 컨버터블 2도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 쿠페 2도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 세단 4도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 세단 4도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 쿠페 쿠페 2도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 기본 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 쿠페 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 익스클루시브 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 스포츠 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 연식 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 4Matic 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 컨버터블 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 쿠페 2도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2018 | 메르세데스-벤츠 | C300 | 기본 세단 4도어 | 2.0L 1991CC l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 컨버터블 2도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 쿠페 2도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C43 AMG | 4Matic 세단 4도어 | 3.0L 2996CC V6 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 컨버터블 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 쿠페 2도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2017 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 세단 4도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 익스클루시브 세단 4도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2016 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 스포츠 세단 4도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C63 AMG S | 기본 세단 4도어 | 4.0L 3982CC V8 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 연식 | 제조사 | 모델 | 트림 | 엔진 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 쿠페 2도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 세단 4도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 익스클루시브 세단 4도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2015 | 메르세데스-벤츠 | C200 | 스포츠 세단 4도어 | 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 쿠페 2도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
| 2014 | 메르세데스-벤츠 | C180 | 기본 세단 4도어 | 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 가솔린 DOHC 터보차저 | ADS 장착 |
회사 정보:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
관련 제품:
|
|
|
|
|
|
![]()
올바른 품목을 얻는 방법:
방법 1: 차대 번호와 엔진 번호를 알려주세요.
방법 2: OEM 번호 또는 부품 번호를 알려주세요.
방법 3: 사진을 보여주세요.
질문이 있으시면 언제든지 저희에게 연락해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다. 24시간 이내 또는 즉시 답변해 드리겠습니다.
담당자: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750