|
제품 상세 정보:
|
| 품목 이름: | 공중 서스펜션 쇽 업소버. | OEM 번호: | 37106869047 37106869048 37106869037 37106869038 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션: | BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022. | 상태: | 새로운. |
| 보증: | 1년. | MOQ: | 1개. |
| 배달: | 2~3일. | 위치: | 후방은 / 권리를 남겼습니다. |
37106869047 37106869048 37106869037 37106869038 BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022에 맞는 VDC가 있는 후면 에어 서스펜션 충격 스트럿.
제품명 : 에어 서스펜션 충격 흡수 장치.
적합 대상:
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
위치: 후면 왼쪽/오른쪽.
|
설명 : |
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022용 후방 에어 서스펜션 충격 흡수 장치.
|
|
모델:-- |
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
|
| OEM 번호 |
37106869047, 37106869048, 37106869040, 37106869039, 37106869037, 37106869038
|
|
재료: |
고무 및 강철 |
|
상태: |
새로운 |
|
애플리케이션: |
BMW X5 G05 X6 G06 X7 G07 2019-2022.
|
|
배달: |
3~7일 |
|
패키지: |
중립 포장 또는 요구 사항 |
|
원산지 |
중국 광저우 |
|
자격증: |
TS16949 |
|
무역 기간: |
FOB;CNF |
|
보증: |
12개월 |
|
총중량: |
10kg/개. |
그림 디스플레이
![]()
![]()
다음에 설치할 수 있습니다:
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | BMW | 알피나 XB7 | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 마일드 하이브리드 EV-GAS(MHEV) DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2024년 | BMW | X7 | M60i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 마일드 하이브리드 EV-GAS(MHEV) DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2024년 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2024년 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 마일드 하이브리드 EV-GAS(MHEV) DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2023년 | BMW | 알피나 XB7 | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 마일드 하이브리드 EV-GAS(MHEV) DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2023년 | BMW | X7 | M60i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 마일드 하이브리드 EV-GAS(MHEV) DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2023년 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2023년 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 마일드 하이브리드 EV-GAS(MHEV) DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | 알피나 XB7 | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | M50i 보호 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | M 경쟁 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | M 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | sDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | xDrive40i 보호 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X5 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X6 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X6 | M 경쟁 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X6 | M 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X6 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | BMW | X7 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2022년 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | 알피나 XB7 | 기본 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | M50i 보호 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | M 경쟁 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | M 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | sDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | xDrive40i 보호 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X5 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X6 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X6 | M 경쟁 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X6 | M 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X6 | sDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X6 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X7 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2021 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | M50i 보호 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | M 경쟁 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | X5 | M 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | sDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i 이그제큐티브 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i 보호 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive40i X 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive50i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X5 | xDrive50i X 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X6 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X6 | M 경쟁 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X6 | M 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X6 | sDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X6 | xDrive40i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X6 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X7 | M50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i 퓨어 엑셀런스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive50i 퓨어 엑셀런스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2020 | BMW | X7 | xDrive50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i 이그제큐티브 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i X 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive50i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive50i X 라인 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i 퓨어 엑셀런스 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i 스포츠 유틸리티 4도어 | 3.0L 2998CC l6 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive50i M 스포츠 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive50i 퓨어 엑셀런스 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive50i 스포츠 유틸리티 4도어 | 4.4L 4395CC V8 가스 DOHC 터보차저 | 차량 다이내믹 컨트롤 포함 |
![]()
이 후방 에어 서스펜션 충격 스트럿은 다음과 호환됩니다.2019년부터 2022년까지 BMW X5 G05, X6 G06, X7 G07 모델VDC 서스펜션 시스템을 갖추고 있습니다.
이는 다음을 포함한 OEM 부품 번호를 대체합니다.37106869047, 37106869048, 37106869037, 37106869038, 적절한 장착과 성능을 보장합니다.
VDC(Variable Damper Control)는 BMW의 어댑티브 서스펜션 시스템으로 감쇠력을 자동으로 조절해 향상된 성능을 제공합니다.승차감, 안정성, 핸들링.
전형적인 증상은 다음과 같습니다.후방 차량 늘어짐, 고르지 못한 승차 높이, 공기 누출, 서스펜션 경고등 또는 탄력/불안정한 승차감.
다음과 같이 사용할 수 있습니다.단일 왼쪽 또는 오른쪽 단위, 목록 선택에 따라 다름 - 올바른 측면 장착을 보장하기 위해 구매하기 전에 항상 확인하십시오.
포장 및 배송
우리는 DHL, Fedex, TNT, EMS 등을 포함한 빠른 배송을 제공합니다.
문의:
제품에 대한 자세한 내용은 다음 방법을 통해 문의해 주시면 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다.
담당자 이름: 애니
WhatsApp/위챗: +8618578662715
스카이프: +8618578662715
이메일: anny@jovoll.com
담당자: Mr. Jackie
전화 번호: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
팩스: 86-20-22097750